TRF (group)
TRF | |
---|---|
Origin | Japan |
Genres | |
Years active |
|
Labels | avex trax |
Members |
|
Website | TRF Official Website |
TRF (an abbreviation of Tetsuya Komuro Rave Factory) is a Japanese pop band. Its members are DJ Koo, Sam, Etsu, Yu-ki and Chiharu.
History
[edit]The band debuted as "trf" in the year 1993. During the period of 1994 to 1995, the band released 5 singles produced by Tetsuya Komuro, each selling over a million copies under the Avex record label. In 1995, their song "Overnight Sensation: Jidai wa Anata ni Yudaneteru" received a Japan Record Award.
The following year, the band changed their name to an all-capital "TRF" with their single "Hey! Ladies & Gentlemen".
Yu-ki has also done voice acting for a children's animation movie Elmer's Adventure: My Father's Dragon, for which she sang the opening theme song as well. She has also performed the opening song to the 2006 Tokusatsu series Kamen Rider Kabuto as well as several variants to it.
Chiharu has worked on the choreography for J-Pop singer Shizuka Kudō, and has appeared in a drama as herself.
Sam was married to popstar and protégé of Tetsuya Komuro, Namie Amuro, in 1997, who was three months pregnant with his child at the time, but the couple were divorced in 2002, due to irreconcilable differences. Amuro had full custody of their son, Haruto Maruyama.
The song "Lights and Any More" has been used as opening theme of the anime Wangan Midnight, and their song Silence Whispers has been used as the second ending theme for the anime Black Jack 21. A remix of their song, Boy Meets Girl, was used in 2000 as the first season ending theme of the anime, UFO Baby, and in 2013 was covered by the group Prizmmy as the opening theme for the series Pretty Rhythm: Rainbow Live.
TRF's 20th anniversary was in February 2013. They announced that they'd be releasing something new every month, starting from November 2012.[1]
Discography
[edit]Singles
[edit]Release Date | title | Sales Model | standard number | Original Content Ranking |
First Album | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trf | |||||||||
1st | 25 February 1993 | GOING 2 DANCE/OPEN YOUR MIND | 8cmCD | AVDD-20036 | - | trf 〜THIS IS THE TRUTH〜 | |||
20 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31098 | |||||||
2nd | 21 June 1993 | EZ Do Dance | 8cmCD | AVDD-20042 | 15 | EZ DO DANCE | |||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31099 | |||||||
3rd | 21 November 1993 | 愛がもう少し欲しいよ | 8cmCD | AVDD-20060 | 29 | WORLD GROOVE | |||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31100 | |||||||
4th | 21 November 1993 | Silver and Gold dance | 8cmCD | AVDD-20061 | 24 | ||||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31101 | |||||||
5th | 16 December 1993 | 寒い夜だから… | 8cmCD | AVDD-20062 | 8 | ||||
21 November 1994 | |||||||||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31102 | |||||||
6th | 25 May 1994 | survival dAnce 〜no no cry more〜 | 8cmCD | AVDD-20070 | 1 | BILLIONAIRE 〜BOY MEETS GIRL〜 | |||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31103 | |||||||
7th | 22 June 1994 | Boy Meets Girl | 8cmCD | AVDD-20080 | 3 | ||||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31104 | |||||||
8th | 1 January 1995 | Crazy Gonna Crazy | 8cmCD | AVDD-20082 | 1 | dAnce to positive | |||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31105 | |||||||
9th | 1 February 1995 | masquerade | 8cmCD | AVDD-20083 | |||||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31106 | |||||||
10th | 8 Match 1995 | Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 | 8cmCD | AVDD-20084 | |||||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31107 | |||||||
11th | 25 October 1995 | BRAND NEW TOMORROW | 8cmCD | AVDD-20105 | BRAND NEW TOMORROW | ||||
29 NOvember 2006 | 12cmCD | AVCD-31108 | |||||||
12th | 11 December 1995 | Happening Here/teens | 8cmCD | AVDD-20116 | 3 | ||||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31109 | |||||||
13th | 21 Match 1995 | Love & Peace Forever | 8cmCD | AVDD-20121 | 2 | WORKS -THE BEST OF TRF- | |||
29 November 1995 | 12cmCD - | AVCD-31110 | |||||||
TRF | |||||||||
14th | 12 June 1996 | Hey! Ladies & Gentlemen | 8cmCD | AVDD-20134 | 4 | WORKS -THE BEST OF TRF- | |||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31111 | |||||||
15th | 24 July 2006 | BRAVE STORY | 8cmCD | AVDD-20130 | |||||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31112 | |||||||
16th | 6 November 1996 | SILENT NIGHT | 8cmCD | AVDD-20152 | 5 | ||||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31113 | |||||||
17th | 11 December 1996 | LEGEND OF WIND | 8cmCD | AVDD-20170 | 4 | ||||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31114 | |||||||
18th | 18 February 1998 | Unite! The Night! | 8cmCD | AVDD-20226 | 8 | UNITE | |||
29 November 2006 | 12cmCD - | AVCD-31115 | |||||||
19th | 25 Match 1998 | Frame | 8cmCD | AVDD-20235 | 5 | ||||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31116 | |||||||
20th | 29 April 1998 | TRY OR CRY | 8cmCD | AVDD-20247 | 18 | ||||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31117 | |||||||
21st | 23 September 1998 | BE FREE | 8cmCD | AVDD-20262 | 16 | LOOP#1999 | |||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31118 | |||||||
22nd | 5 November 1998 | embrace/slug and sou | 8cmCD | AVDD-20277 | 19 | ||||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31119 | |||||||
23rd | 3 February 1999 | JOY | 8cmCD | AVDD-20295 | 30 | ||||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31120 | |||||||
24th | 21 April 1999 | WIRED | 8cmCD | AVDD-20302 | |||||
29 November 2006 | 12cmCD | AVCD-31121 | |||||||
25th | 25 August 1999 | HE LIVES IN YOU | 12cmCD | AVCD-30048 | 40 | ||||
26th | 18 January 2006 | Where to begin | CD+DVD | AVCD-30886 | 18 | Lif-e-Motions | |||
CD | AVCD-30887 | ||||||||
27th | 30 August 2006 | Silence whispers | CD+DVD | AVCD-31002 | 40 | TRF 15th Anniversary BEST -MEMORIES- | |||
CD | AVCD-31003 | ||||||||
28th | 29 November 2006 | We are all BLOOMIN' | CD+DVD | AVCD-31094 | 19 | ||||
CD | AVCD-31095 | ||||||||
29th | 17 October 2007 | iNNOVATiON | CD+DVD | AVCD-31295 | 28 | GRAVITY | |||
CD | AVCD-31296 | ||||||||
30th | 23 April 2008 | Live Your Days | CD+DVD | AVCD-31403 | 49 | ||||
CD | AVCD-31404 | ||||||||
31st | 21 January 2009 | Memorial Snow/CLOSURE | CD+DVD | AVCD-31476 | 37 | ||||
CD | AVCD-31477 |
Remix Single
[edit]Release Date | title | Sales Model | standard number | Original Content Ranking | First Album | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRF | |||||||||
1st | 23 Match 2000 | Burst drive Mix [Unite! the Night! (SOUL SOLUTION MIX)] |
CD | AVCD-30103 | Burst drive mix -album- non stop mixed by DJ KOO | ||||
2nd | 31 May 2000 | Burst drive Mix -2nd mix- [Samui Yoru Dakara (SHARP BOYS UK VOCAL MIX)] |
AVCD-30110 | ||||||
3rd | 26 July 2000 | Burst drive Mix -3rd mix- [It's MY TIME (SOUL SOLUTION MIX)] |
AVCD-30112 | ||||||
4th | 20 September 2000 | Burst drive Mix -4th mix- [Brave Story (JHONATHAN PETERS MIX)] |
AVCD-30131 | ||||||
5th | 22 November 2000 | Burst drive Mix -5th mix- [Silver and Gold dance (THUNDERPUSS MIX)] |
AVCD-30154 | ||||||
Various Artists (SUPER EUROBEAT) | |||||||||
- | 23 Ougust 2000 | 「だぁ!だぁ!だあ!」SEB プレゼンツ BOY MEETS GIRL with TRF | CD | AVDD-20354 |
Digital Single
[edit]Release Date | title | First Album |
---|---|---|
11 July 2000 | lights and any more | GRAVITY |
survival dAnce '07 | ||
BOY MEETS GIRL '07 | ||
FUNKY M '07 | ||
2 August 2010 | survival dAnce feat. DABO & JAMOSA 〜reborn〜 | TRF TRIBUTE ALBUM BEST |
BOY MEETS GIRL feat. WISE 〜reborn〜 | ||
EZ DO DANCE retracked by Yasutaka Nakata (capsule) | ||
19 January 2011 | 寒い夜だから… feat. INFINITY16 & GOKIGEN SOUND | |
30 January 2013 | PUSH YOUR BACK | WATCH THE MUSIC |
16 December 2018 | Get Wild -live ver.- | |
16 December 2018 | LET ME GO MY WAY feat. Daisuke Asakura | |
2023年 | 3月22日EZ DO DANCE -Version.2023- | TRF 30th Anniversary “past and future” Premium Edition |
2024年3月20日 | TRy the future |
ALBUM
[edit]Release Date | title | Sales Model | standard number | Original Content Ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
trf | |||||||
1st | 25 February 1993 | trf 〜THIS IS THE TRUTH〜 | CD | AVCD-11102 | 14 | ||
2nd | 21 July 1993 | EZ DO DANCE | AVCD-11128 | 4 | |||
3rd | 9 February 1994 | WORLD GROOVE | AVCD-11183 | 1 | |||
4th | 27 July 1994 | BILLIONAIRE 〜BOY MEETS GIRL〜 | AVCD-11230 | ||||
5th | 27 Match 1995 | dAnce to positive | AVCD-11288 | ||||
6th | 11 December 1995 | BRAND NEW TOMORROW | AVCD-11354 | 2 | |||
TRF | |||||||
7th | 20 May 1998 | UNITE | CD | AVCD-11645 | 4 | ||
8th | 19 May 1999 | LOOP#1999 | AVCD-11723 | 5 | |||
9th | 15 February 2006 | Lif-e-Motions | 2CD+DVD | AVCD-17858 | 8 | ||
2CD | AVCD-17860 | ||||||
10th | 11 February 2009 | GRAVITY | CD+DVD | AVCD-23754 | 42 | ||
CD | AVCD-23755 |
Small Album
[edit]Release Date | title | Sales Model | standard number | Original Content Ranking | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trf | |||||||||
25 February 2013 | WATCH THE MUSIC | CD+DVD | AVCD-38579/B | 42 | |||||
CD | AVCD-38580 |
Remix Album
[edit]Release Date | title | Sales Model | standard number | Original Content Ranking | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trf | ||||||||
1st | 21 May 1993 | HYPER TECHNO MIX | CD | AVCD-11122 | ||||
2nd | 21 Ougust 1993 | HYPER TECHNO MIX II | AVCD-11153 | |||||
3rd | 27 April 1994 | HYPER MIX III | AVCD-11200 | 1 | ||||
4th | 21 June 1995 | hyper mix 4 | AVCD-11313 | 2 | ||||
TRF | ||||||||
5th | 27 December 2000 | Burst drive mix -album- non stop mixed by DJ KOO | CD | AVCD-11879 | ||||
23 Marth 2011 | J-POPハリケーン 〜TRFだけ60分本気MIX〜 /MIX-J | AVCD-38286 | ||||||
27 Marth 2013 | DJ KOO 〜TRF 20th Anniversary Non-stop mix | AVC6-38659 |
Best Album
[edit]Release Date | title | Sales Model | standard number | Original Content Ranking | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRF | ||||||||
1st | 1 January 1998 | WORKS -THE BEST OF TRF- | 2CD | AVCD-11633 | 1 | |||
28 January 2004 | DVD-Audio | AVAD-91201 | ||||||
2nd | 7 February 2007 | TRF 15th Anniversary BEST -MEMORIES- | 3CD+3DVD | AVCD-23167 | 6 | |||
2CD+2DVD | AVCD-23170 | |||||||
2CD | AVCD-23172 | |||||||
30 June 2007 | Complete Best TRF Vol.1 | CD | AQC1-50265 | |||||
Complete Best TRF Vol.2 | AQC1-50266 | |||||||
3rd | 21 November 2013 | TRF 20TH Anniversary COMPLETE SINGLE BEST | 3CD+DVD | AVCD-38635 | 21 | |||
3CD | AVCD-38638 | |||||||
4th | 25 December 2013 | BEST SINGLE Collection × EZ DO DANCERCIZE | CD+DVD | AVCD-38886 | ||||
TRF BEST OF BEST | CD | AQC1-77433 | ||||||
5th | 20 February 2024 | TRF 30th Anniversary “past and future” Premium Edition | 3CD+3Blu-ray | AVCD-63558~60/B~D |
Other Album
[edit]Release Date | title | Sales Model | standard number | |
---|---|---|---|---|
Plan | 21 October 1994 | PRESET SOUND | 2CD | AVCD-11260 |
Live | 21 February 1996 | THE LIVE³ | 3CD | AVCD-11408〜10 |
Plan | Live-Dio meets trf our dance camp | CD | ||
19 December 2012 | TRFリスペクトアイドルトリビュート!!
|
CD+DVD | AVCD-38660 | |
CD | AVCD-38661 | |||
13 Marth 2013 | TRF TRIBUTE ALBUM BEST | 2CD | AVCD-38676/7 | |
27 Marth 2013 | VOCALOID3 meets TRF / VRF | 2CD | AVCD-38678 | |
2 December 2015 | TRF 〜Hi-Res Best〜 | Digital Download | ||
TRF 〜Hi-Res Selection〜 |
Not released in Japan
[edit]Single
[edit]title |
---|
BOY MEETS GIRL |
寒い夜だから… |
CRAZY GONNA CRAZY |
survival dAnce 〜no no cry more〜 |
WORLD GROOVE '96 |
EZ DO DANCE '96 |
Album
[edit]title |
---|
BILLIONAIRE '96 |
dAnce to positive |
BRAND NEW TOMORROW |
MEGA MIXES |
Video Work
[edit]Music・Clip
[edit]Release Date | title | Sales Model | standard number | Original Content Ranking | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trf | |||||||||
1st | 26 September 1994 | WORLD GROOVE | VHS | AVVD-90007 | |||||
29 Marth 2000 | DVD | AVBD-91002 | |||||||
29 November 2006 | AVBD-91431 | ||||||||
2nd | 21 June 1995 | ULTIMATE FILMS 1994-1995 | VHS | AVVD-90015 | |||||
29 Marth 2000 | DVD | AVBD-91004 | |||||||
29 November 2006 | AVBD-91433 | ||||||||
TRF | |||||||||
3rd | 11 December 2002 | VIDEO CLIPS | DVD | AVBD-91127 |
Live・Video
[edit]Release Date | title | Sales Model | standard number | Original Content Ranking | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trf | |||||||||
1st | 16 December 1994 | TOUR '94 BILLIONAIRE 〜BOY MEETS GIRL〜 | VHS | AVVD-90010 | |||||
29 Marth 2000 | DVD | AVBD-91003 | |||||||
29 November 2006 | AVBD-91432 | ||||||||
2nd | 22 November 1995 | TOUR'95 dAnce to positive Overnight Sensation | VHS | AVVD-90021 | |||||
29 Marth 2000 | DVD | AVBD-91005 | |||||||
29 November 2006 | AVBD-91434 | ||||||||
3rd | 21 February 1996 | BRAND NEW TOMORROW in TOKYO DOME -Presentation for 1996- | VHS | AVVD-90022 | |||||
29 Marth 2000 | DVD | AVBD-91006 | |||||||
29 November 2006 | AVBD-91435 | ||||||||
TRF | |||||||||
4th | 30 April 1997 | LIVE in YOKOHAMA ARENA | VHS | AVVD-90031 | |||||
29 Marth 2000 | DVD | AVBD-91007 | |||||||
29 November 2006 | AVBD-91436 | ||||||||
5th | 17 September 1998 | TOUR '98 Live in Unite! | VHS | AVVD-90046 | |||||
29 Marth 2000 | DVD | AVBD-91008 | |||||||
29 November 2006 | AVBD-91437 | ||||||||
6th | 15 December 1999 | TOUR 1999 exicoast tour at OSAKA | VHS | AVVD-90067 | |||||
29 Marth 2000 | DVD | AVBD-91009 | |||||||
29 November 2006 | AVBD-91438 | ||||||||
7th | 30 August 2006 | TRF Lif-e-Motions TOUR 2006 | AVBD-91408 | ||||||
8th | 23 April 2008 | COMPLETE BEST LIVE from 15th Anniversary Tour -MEMORIES- 2007 | AVBD-91515 | ||||||
9th | 14 August 2013 | TRF 20th Anniversary Tour | AVBD-92035 | ||||||
Blu-ray | AVXD-91628 |
TOUR
[edit]- CLUB TOUREZ DO DANCE
- trf CLUB TOUR seven8 '94
- trf TOUR '94 "BILLIONAIRE 〜BOY MEETS GIRL"
- trf TOUR '95 dAnce to positive Overnight Sensation
- TRF 96 ARENA TOUR SILENT NIGHT
- TRF TOUR '98 Live in Unite!
- TRF exicoast tour '99
- TRF Lif-e-Motions TOUR 2006
- TRF 15th Anniversary TOUR -MEMORIES- 2007
- TRF 20TH Anniversary Tour
Live
[edit]- BRAND NEW TOMORROW in TOKYO DOME 〜Presentation for 1996〜
- 上海ライブ
- TRFシークレットライブ
- TRFクリスマスディナーショー
- TRFクリスマスディナーショー2008
- TRFウィンタースペシャルナイト
- TRF 25th Anniversary「THANXXX!!! 25 Best Hits LIVE & Party」
- TRF 30th Anniversary Live「THANXXX!!! LIVE & Party」
- TRF 30th Anniversary Live at 日本武道館 「past and future.」
See also
[edit]References
[edit]- ^ "TRF will have monthly new release in anticipation of their 20th anniversary". Asia Pacific Arts. 9 October 2012.